이메일
Sales@sai-u.com
| 모델 | OT80-1 | OT160-1 | OT250-1 | OT350-1 | OT450-1 |
| 수용량 (표준 드럼/번호) | 21/80 | 42/160 | 66/250 | 92/350 | 120/450 |
| 외부 차원 (H * W * D/mm) | 1375*900*530 | 1375*900*900 | 1995*785*900 | 1995*1190*900 | 1995*1520*900 |
| 패키지 치수 (H * W * D/mm) | 1545*1010*640 | 1545*1010*1010 | 2165*895*1010 | 2165*1300*1010 | 2165*1630*1010 |
| 조정가능한 선반 (pcs) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N.W. (kgs) | 120 | 130 | 140 | 185 | 220 |
| G.W. (kgs) | 135 | 150 | 165 | 210 | 245 |
| 문 유형 | 단일 문, 설명서 | 단일 문, 설명서 | 단일 문, 설명서 | 단일 문, 설명서 | 더블 도어, 수동 |


우리는 당신의 연락을 기다리고 있습니다!